Descrizione
| Gusto: | Neutro |
| Porzione: |
| Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 1449 kJ / 341 kcal | ||
| Grassi | 0,8 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 77 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | ||
| Proteine | 6,5 g | ||
| Sale | 0,01 g | ||
100% farina di riso.
Queste informazioni vengono presentate solo a scopo illustrativo.
Le indicazioni e i valori sulla confezione del prodotto reale avranno sempre la precedenza su tutte le linee guida della scheda informativa.












